日本 ご クラブ (Japanese Club)
2012年1月29日
UPI 大学
Number in Japanese :
| Number | Kanji | Hiragana | Romaji |
| 0 | 零 | Zero | |
| 1 | 一 | いち | Ichi |
| 2 | 二 | に | Ni |
| 3 | 三 | さん | San |
| 4 | 四 | よん/し | Yon/shi |
| 5 | 五 | ご | Go |
| 6 | 六 | ろく | Roku |
| 7 | 七 | しち | Shichi/nana |
| 8 | 八 | はち | Hachi |
| 9 | 九 | きゅう | Kyuu |
| 10 | 十 | じゅう | Juu |
| 100 | 百 | ひゃく | Hyaku |
| 1,000 | 千 | せん | Sen |
| 10,000 | 万 | まん | Man |
| 100,000,000 | 億 | おく | Oku |
| 1,000,000,000,000 | 兆 | ちょう | Chou |
| 10,000,000,000,000,000 | 京 | けい | Kei |
Example :
- 25 : ni juu go
- 512 : go hyaku juu ni
- 270.000 : ni juu nana man
- 1.000.000 : hyaku man
APPLICATION FOR TIME
1. Nanji desu ka. (What time is it?)
a. Hour (~ji)
| 1 | Ichiji |
| 2 | Niji |
| 3 | Sanji |
| 4 | Yoji* |
| 5 | Goji |
| 6 | Rokuji |
| 7 | Shichiji* |
| 8 | Hachiji |
| 9 | Kuji* |
| 10 | Juuji |
| 11 | Juuichiji |
| 12 | Juuniji |
Gogo : am
Gozen : pm
b. Minute (~fun/pun)
| 1 | Ippun* | 15 | Juugofun |
| 2 | Nifun | 20 | Nijuppun |
| 3 | Sanpun* (read sampun) | 25 | Nijuugofun |
| 4 | Yonfun | 30 | Sanjuppun/han* |
| 5 | Gofun | 35 | Sanjuugofun |
| 6 | Roppun* | 40 | Yonjuppun |
| 7 | Nanafun | 45 | Yonjuugofun |
| 8 | Happun* | 50 | Gojuppun |
| 9 | Kyuufun | 55 | Gojuugofun |
| 10 | Juppun* | 60 | rokujuppun |
Note : han can’t use alone.
Example :
· Q : Nan ji desu ka. (what time is it?)
A : juuni ji yonjuugo fun desu. (12:45)
· Q : Nan ji desu ka.
A : ichi ji sanjuppun or ichi ji han (1.30)
· Uchi kara gakkou made sanjuppun desu. [ü] (from home to school need 30 minute)
Uchi kara gakkou made han desu. [û]
2. Nan ji kan. (How long –in hour-?)
| 1 | Ichi ji kan |
| 2 | Ni ji kan |
| 3 | San ji kan |
| 4 | Yon ji kan |
| 5 | Go ji kan |
| 6 | Roku ji kan |
| 7 | Shichi ji kan* |
| 8 | Hachi ji kan |
| 9 | Ku ji kan* |
| 10 | Juu ji kan |
3. Nan shu kan. (How long –in week-?)
| 1 | Isshukan |
| 2 | Ni shu kan |
| 3 | San shu kan |
| 4 | Yon shu kan |
| 5 | Go shu kan |
| 6 | Roku shu kan |
| 7 | Shichi shu kan* |
| 8 | Hachi shu kan |
| 9 | Ku shu kan* |
| 10 | Juu shu kan |
4. Nan youbi desu ka. (What day is it?)
| Sunday | Nichi youbi |
| Monday | Getsu youbi |
| Tuesday | Ka youbi |
| Wednesday | Sui youbi |
| Thursday | Moku youbi |
| Friday | Kin youbi |
| Saturday | Do youbi |
5. Nan nichi desu ka. (What date is it?)
| 1 | Tsuitachi | 17 | Juushichinichi |
| 2 | Futsuka | 18 | Juuhachinichi |
| 3 | Mikka | 19 | Juukunichi |
| 4 | Yokka | 20 | Hatsuka* |
| 5 | Itsuka | 21 | Nijuuichinichi |
| 6 | Muika | 22 | Nijuuninichi |
| 7 | Nanoka | 23 | Nijuusannichi |
| 8 | Youka | 24 | Nijuuyokka* |
| 9 | Kokonoka | 25 | Nijuugonichi |
| 10 | Touka | 26 | Nijuurokunichi |
| 11 | Juuichinichi | 27 | Nijuushichinichi |
| 12 | Juuninichi | 28 | Nijuuhachinichi |
| 13 | Juusannichi | 29 | Nijuukunichi |
| 14 | Juuyokka* | 30 | Sanjuunichi |
| 15 | Juugonichi | 31 | sanjuuichinichi |
| 16 | Juurokunichi |
6. Nan gatsu desu ka. (What month is it?)
| January | Ichi gatsu |
| February | Ni gatsu |
| March | San gatsu |
| April | Shi gatsu* |
| May | Go gatsu |
| June | Roku gatsu |
| July | Shichi gatsu |
| August | Hachi gatsu |
| Septemner | Ku gatsu * |
| October | Juu gatsu |
| November | Juuichi gatsu |
| December | Juuni gatsu |
Example :
· Q : Kyou wa nan gatsu nan nichi desu ka. (what date today?)
A : Kyou wa ichigatsu nijuukunichi desu. (today is 29 January)
Q :Nan youbi desu ka.
A : Nichiyoubi desu.
· Q : Shinichi-san no tanjoubi wa itsu desu ka. (when is Shinichi’s birthday?)
A : Gogatsu yokka desu. (4 Mei)
7. Nan getsu kan. (How long –in month-?)
| 1 | Ikka getsu* |
| 2 | Nika getsu |
| 3 | Sanka getsu |
| 4 | Yonka getsu* |
| 5 | Goka getsu |
| 6 | Rokka getsu* |
| 7 | Shichika getsu |
| 8 | Hachika getsu |
| 9 | Kyuuka getsu * |
| 10 | Jikka getsu* |
| 11 | Juuikka getsu* |
| 12 | Juunika getsu |
8. Nan nen desu ka. (What year is it?)
Example :
· 1990 : sen kuhyaku kujuu nen
· 2012 : nisen juuni nen
9. Nan nen kan. (How long –in year-?)
| 1 | Ichi nen kan |
| 2 | Ni nen kan |
| 3 | San nen kan |
| 4 | Yon nen kan |
| 5 | Go nen kan |
| 6 | Roku nen kan |
| 7 | Shichi nen kan* |
| 8 | Hachi nen kan |
| 9 | Kyuu nen kan* |
| 10 | Juu nen kan |
Posted by Wida Lidiawati
Tidak ada komentar:
Posting Komentar